El cambio, industria por industria
Explora la evolución del empleo en todas las ramas de actividad del país.
Se comparan 20 de las 22 ramas: quedan fuera las residuales y las variaciones calculadas sobre estimaciones marcadas.
- Servicios administrativos+10,8 %
- Servicios profesionales+8,8 %
- Información y comunicaciones-14,6 %
- Minería-6,6 %
Una alza o una baja de empleo en una rama no demuestra por sí sola transformación tecnológica ni causalidad. Es un punto de partida para preguntar, no una conclusión.
El empleo, rama por rama
May–Jul 2026 · 9.314,0 miles de personas ocupadas, repartidas en las 21 ramas de la clasificación CAENES más dos categorías residuales.
| CAENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| G | Comercio | 1.746,5 | 18,8 % | +0,2 % |
| C | Manufactura | 888,2 | 9,5 % | -2,7 % |
| P | Educación | 795,7 | 8,5 % | -3,3 % |
| Q | Salud y asistencia social | 732,2 | 7,9 % | +3,0 % |
| F | Construcción | 724,4 | 7,8 % | +2,3 % |
| H | Transporte y logística | 606,1 | 6,5 % | +1,4 % |
| O | Administración pública | 538,2 | 5,8 % | -3,5 % |
| A | Agro, silvicultura y pesca | 486,2 | 5,2 % | -1,4 % |
| I | Alojamiento y alimentación | 441,5 | 4,7 % | +1,2 % |
| M | Servicios profesionales | 388,7 | 4,2 % | +8,8 % |
| S | Otros servicios | 329,1 | 3,5 % | +3,3 % |
| N | Servicios administrativos | 317,7 | 3,4 % | +10,8 % |
| B | Minería | 299,1 | 3,2 % | -6,6 % |
| T | Empleo en hogares | 266,0 | 2,9 % | +0,6 % |
| J | Información y comunicaciones | 201,6 | 2,2 % | -14,6 % |
| K | Finanzas y seguros | 198,6 | 2,1 % | -1,2 % |
| R | Arte, cultura y recreación | 111,0 | 1,2 % | +2,7 % |
| L | Actividades inmobiliarias | 94,9 | 1,0 % | -6,3 % |
| E | Agua y gestión de residuos | 73,1 | 0,8 % | -0,5 % |
| D | Electricidad y gas | 48,9 | 0,5 % | -2,1 % |
| — | Sin clasificación | 24,3 | 0,3 % | — |
| U | Organismos extraterritoriales | — | — | — |
Las 21 ramas de la clasificación CAENES más las dos categorías residuales (organismos extraterritoriales y sin clasificación), que se muestran pero quedan fuera de señales y rankings.
FuenteINE · Encuesta Nacional de EmpleoMay–Jul 2026 · publicado el 28 de agosto de 2026