Cumplir metas productivas
17.015 menciones
+82,5 % respecto de 2025-S1 · 3,7 por cada 100 avisos
Qué piden los empleadores y cómo cambian sus requisitos en el tiempo.
Avisos de empleo publicados
455.492
2026-S1vs. 2025-S1
Agregados del informe del segundo trimestre de 2026, que analiza enero a junio. Incluye avisos únicos, requisitos mencionados y salarios ofrecidos.
Avisos de seis plataformas analizadas por SABE. No representa todo el empleo ni las contrataciones efectivas.
Los dos con mayor alza de menciones y el que más bajó, entre los 20 del ranking.
17.015 menciones
+82,5 % respecto de 2025-S1 · 3,7 por cada 100 avisos
17.168 menciones
+68,1 % respecto de 2025-S1 · 3,8 por cada 100 avisos
30.967 menciones
-2,1 % respecto de 2025-S1 · 6,8 por cada 100 avisos
Ordena, filtra por tipo y descarga. La descarga incluye las menciones de los dos semestres y la razón por cada cien avisos.
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad | Socioemocional | 96.898 | +15,7 % | 21,3 |
| Proactividad | Socioemocional | 49.564 | +11,7 % | 10,9 |
| Atención al cliente | Cognitivo | 43.614 | +7,6 % | 9,6 |
| Excel | Digital | 42.391 | +4,4 % | 9,3 |
| Orden y limpieza | Físico | 40.996 | +37,7 % | 9,0 |
| Cumplir compromisos | Socioemocional | 38.157 | +33,7 % | 8,4 |
| Office | Digital | 30.967 | -2,1 % | 6,8 |
| Cumplimiento de objetivos | Socioemocional | 30.329 | +58,3 % | 6,7 |
| Habilidades de comunicación oral | Socioemocional | 29.149 | +7,1 % | 6,4 |
| Generar planificación | Cognitivo | 28.666 | +16,5 % | 6,3 |
| Habilidades de venta | Cognitivo | 24.326 | +7,2 % | 5,3 |
| Capacidad de aprendizaje | Cognitivo | 21.294 | +29,4 % | 4,7 |
| Coordinar labores | Socioemocional | 21.112 | +65,9 % | 4,6 |
| Liderazgo | Socioemocional | 18.808 | +26,8 % | 4,1 |
| Mantenciones preventivas y correctivas | Físico | 17.279 | +26,5 % | 3,8 |
| Orientar clientes | Cognitivo | 17.168 | +68,1 % | 3,8 |
| Cumplir metas productivas | Socioemocional | 17.015 | +82,5 % | 3,7 |
| Conocimiento en prevención de riesgos | Cognitivo | 15.963 | +20,8 % | 3,5 |
| SAP | Digital | 15.189 | +2,7 % | 3,3 |
| Gestión y labores administrativas | Cognitivo | 14.374 | +21,2 % | 3,2 |
Menciones no es lo mismo que avisos. Un aviso puede mencionar el mismo requisito varias veces, así que «por 100 avisos» es una tasa de intensidad y no la proporción de avisos que lo piden. Tampoco equivale a vacantes, contrataciones ni personas.
FuenteSENCE · SABE2026-S1 vs. 2025-S1
Las 20 ocupaciones con más avisos en el semestre. El salario es el mediano ofrecido en el aviso.
| Ocupación | Avisos | Salario mediano ofrecido | Variación real |
|---|---|---|---|
| Abastecimiento e inventario | 25.729 | $650.000 | -4,1 % |
| Vendedores y asistentes de venta | 19.714 | $650.000 | -4,1 % |
| Representantes comerciales | 18.506 | $1.000.000 | -4,1 % |
| Auxiliares de aseo | 15.368 | $594.866 | -0,7 % |
| Guardias de seguridad | 15.220 | $650.000 | +3,8 % |
| Prevención de riesgos, seguridad y medioambiente | 12.848 | $1.200.000 | +4,6 % |
| Ingeniería civil y construcción | 10.457 | $1.800.000 | -4,1 % |
| Reponedores de estanterías | 10.455 | $580.000 | -4,1 % |
| Operadores de autoelevadoras y montacargas | 9.366 | $700.000 | +1,9 % |
| Técnicos y auxiliares de enfermería | 8.381 | $650.000 | -4,1 % |
| Ayudantes de cocina | 8.348 | $575.000 | -3,3 % |
| Conductores de automóviles, taxis y camionetas | 8.307 | $700.000 | -4,1 % |
| Publicidad y comercialización | 7.743 | $1.300.000 | -4,1 % |
| Promotores de tiendas | 7.420 | $696.000 | +2,7 % |
| Psicólogos | 6.331 | $1.231.000 | -1,6 % |
| Secretarios administrativos y ejecutivos | 6.170 | $750.000 | +2,7 % |
| Cajeros de comercio | 5.699 | $600.000 | +1,0 % |
| Obreros de carga | 5.628 | $630.000 | +0,7 % |
| Desarrolladores de software | 5.387 | $1.300.000 | +3,8 % |
| Contadores | 4.823 | $1.200.000 | +4,6 % |
Salario ofrecido no es salario imponible ni percibido. Es lo que dice el aviso, en pesos chilenos del semestre. Tampoco es un promedio del sector: es la mediana de lo publicado para esa ocupación.
Ocupación e industria son ejes distintos. Esta lista no se cruza con las ramas de actividad del INE.
FuenteSENCE · SABE2026-S1
Un aviso puede contener varios requisitos. Las menciones no se suman para estimar personas o vacantes. El ranking incluye los 20 requisitos más mencionados en 2026 S1, por lo que no describe todo el universo de habilidades.
Avisos ≠ vacantes ≠ empresas ≠ contrataciones ≠ personas. Un aviso puede corresponder a varios puestos, a ninguno, o repetirse entre plataformas.
Requisitos: tabla 2, p. 8. Ocupaciones y salarios: tabla 1, p. 7. Avisos regionales: gráfico 4, p. 5.
La fuente y la fecha de cada publicación se mantienen separadas del momento en que se incorporan a la plataforma.