INE · Encuesta Nacional de Empleo
Personas ocupadas por rama de actividad
Archivo original: rama.xlsx
Trazabilidad del archivo
- Institución
- INE
- sha256
e65a2e0cd34a5f2db234116807efe17582ebc334a23bcdfd3ae09b971d259edb- Publicado
- 28 de agosto de 2026
- Incorporado
- 9 de septiembre de 2026
- Revisión
e65a2e0cd34a.1.0.0- Filas originales
- 70.357
- Observaciones
- 70.357
Qué abarca esta serie
- Territorial
- Total nacional y 16 regiones
- Por sexo
- Ambos sexos, hombres y mujeres
- Desde
- Ene–Mar 2013
- Hasta
- May–Jul 2026
- Indicadores
- 23
- Desagregaciones
- 19
Nacional y 16 regiones; desagregaciones disponibles según la tabla.
Los indicadores de este archivo
La etiqueta es la original del INE. El índice es la posición del valor en cada fila del JSON.
| # | Etiqueta original del INE | Unidad | Marcas presentes |
|---|---|---|---|
| 0 | Población ocupada (total) | miles de personas | — |
| 1 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | miles de personas | — |
| 2 | Explotación de minas y canteras | miles de personas | — |
| 3 | Industrias manufactureras | miles de personas | — |
| 4 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | miles de personas | a |
| 5 | Suministro de agua | miles de personas | — |
| 6 | Construcción | miles de personas | — |
| 7 | Comercio al por mayor y al por menor | miles de personas | — |
| 8 | Transporte y almacenamiento | miles de personas | — |
| 9 | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | miles de personas | — |
| 10 | Información y comunicaciones | miles de personas | — |
| 11 | Actividades financieras y de seguros | miles de personas | — |
| 12 | Actividades inmobiliarias | miles de personas | — |
| 13 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | miles de personas | — |
| 14 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | miles de personas | — |
| 15 | Administración pública y defensa | miles de personas | — |
| 16 | Enseñanza | miles de personas | — |
| 17 | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | miles de personas | — |
| 18 | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | miles de personas | a |
| 19 | Otras actividades de servicios | miles de personas | — |
| 20 | Actividades de los hogares como empleadores | miles de personas | — |
| 21 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | miles de personas | b |
| 22 | No sabe / No responde [2] | miles de personas | a, b |
Serie completa, con marcas y fuente
El CSV incluye el valor original sin redondear, la marca de calidad de cada dato y la URL del archivo del que salió.
Se descargará Personas ocupadas por rama de actividad para Ambos sexos · Todo Chile: una fila por indicador y período, con el valor original sin redondear, su marca de calidad y la URL del archivo del INE. Las estimaciones marcadas b se incluyen con su marca aunque no se muestren en pantalla.